O Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais terão mais de 2,7 mil vagas temporárias para recenseadores e agentes censitários que farão parte do Censo 2021. As oportunidades estão distribuídas em alguns dos 76 municípios que fazem parte da área de cobertura da TV Integração.
Em todo o Brasil, são 204.307 vagas, com salários de até R$ 2,1 mil. Os editais foram publicados nesta quinta-feira (18) no Diário Oficial da União.
A previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado, com base nas necessidades de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2021 e na disponibilidade de recursos orçamentários.
Inscrições
Para as vagas de recenseador, as inscrições começam no dia 23 de fevereiro e vão até 19 de março, neste site. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.
Já para as oportunidades de agente censitário municipal e censitário supervisor, a partir desta sexta-feira (19) até 15 de março neste site. A taxa de inscrição é de R$ 39,49.
Veja abaixo a distribuição de vagas e salários:
- 181.898 vagas no Brasil para a função de Recenseador: remuneração por produção, de acordo com o número de domicílios visitados e questionários respondidos.
- 5.450 vagas no Brasil para a função de Agente Censitário Municipal: salário de R$ 2.100.
- 16.959 vagas no Brasil para a função de Agente Censitário Supervisor: salário de R$ 1.700
Confira abaixo quantas vagas estarão disponíveis para o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais:
Vagas temporárias para Censo 2021 nas regiões
| CIDADES | AGENTE CENSITÁRIO MUNICIPAL | AGENTE CENSITÁRIO SUPERVISOR | RECENSEADOR |
| ABADIA DOS DOURADOS | 0 | 2 | 7 |
| ÁGUA COMPRIDA | 0 | 0 | 2 |
| ARAGUARI | 1 | 13 | 107 |
| ARAPORÃ | 0 | 1 | 6 |
| ARAPUÁ | 0 | 0 | 3 |
| ARAXÁ | 2 | 9 | 93 |
| BRASILÂNDIA DE MINAS | 1 | 2 | 14 |
| CACHOEIRA DOURADA | 0 | 0 | 3 |
| CAMPINA VERDE | 0 | 2 | 17 |
| CAMPO FLORIDO | 0 | 2 | 8 |
| CAMPOS ALTOS | 0 | 3 | 14 |
| CANÁPOLIS | 0 | 2 | 12 |
| CAPINÓPOLIS | 1 | 3 | 15 |
| CARMO DO PARANAÍBA | 1 | 3 | 29 |
| CARNEIRINHO | 0 | 1 | 10 |
| CASCALHO RICO | 0 | 0 | 4 |
| CENTRALINA | 0 | 1 | 10 |
| COMENDADOR GOMES | 0 | 0 | 3 |
| CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 1 | 3 | 24 |
| CONQUISTA | 0 | 1 | 7 |
| COROMANDEL | 1 | 3 | 28 |
| CRUZEIRO DA FORTALEZA | 0 | 0 | 4 |
| DELTA | 0 | 1 | 9 |
| DOURADOQUARA | 0 | 0 | 2 |
| ESTRELA DO SUL | 0 | 2 | 8 |
| FRONTEIRA | 0 | 2 | 17 |
| FRUTAL | 1 | 6 | 57 |
| GRUPIARA | 0 | 0 | 2 |
| GUARDA-MOR | 0 | 1 | 6 |
| GUIMARÂNIA | 0 | 2 | 8 |
| GURINHATÃ | 0 | 1 | 6 |
| IBIÁ | 1 | 4 | 24 |
| INDIANÓPOLIS | 0 | 1 | 7 |
| IPIAÇU | 0 | 0 | 5 |
| IRAÍ DE MINAS | 0 | 1 | 7 |
| ITAPAGIPE | 0 | 2 | 14 |
| ITUIUTABA | 1 | 10 | 98 |
| ITURAMA | 1 | 6 | 40 |
| JOÃO PINHEIRO | 1 | 4 | 42 |
| LAGAMAR | 0 | 1 | 8 |
| LAGOA FORMOSA | 0 | 2 | 17 |
| LAGOA GRANDE | 0 | 1 | 7 |
| LIMEIRA DO OESTE | 0 | 1 | 7 |
| MATUTINA | 0 | 0 | 4 |
| MONTE ALEGRE DE MINAS | 1 | 2 | 21 |
| MONTE CARMELO | 1 | 6 | 45 |
| NOVA PONTE | 0 | 2 | 14 |
| PARACATU | 1 | 7 | 75 |
| PATOS DE MINAS | 2 | 15 | 141 |
| PATROCÍNIO | 1 | 8 | 79 |
| PEDRINÓPOLIS | 0 | 0 | 4 |
| PERDIZES | 0 | 2 | 14 |
| PIRAJUBA | 0 | 1 | 6 |
| PLANURA | 0 | 1 | 11 |
| PRATA | 1 | 4 | 25 |
| PRATINHA | 0 | 0 | 4 |
| PRESIDENTE OLEGÁRIO | 0 | 2 | 19 |
| RIO PARANAÍBA | 0 | 3 | 12 |
| ROMARIA | 0 | 0 | 4 |
| SACRAMENTO | 1 | 3 | 24 |
| SANTA JULIANA | 0 | 2 | 12 |
| SANTA ROSA DA SERRA | 0 | 0 | 4 |
| SANTA VITÓRIA | 1 | 2 | 21 |
| SÃO FRANSCISCO DE SALES | 0 | 1 | 7 |
| SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | 0 | 1 | 7 |
| SÃO GOTARDO | 1 | 3 | 32 |
| SERRA DO SALITRE | 0 | 1 | 11 |
| TAPIRA | 0 | 1 | 9 |
| TIROS | 0 | 1 | 7 |
| TUPACIGUARA | 1 | 3 | 25 |
| UBERABA | 3 | 30 | 306 |
| UBERLÂNDIA | 4 | 60 | 627 |
| UNIÃO DE MINAS | 0 | 0 | 4 |
| VARJÃO DE MINAS | 0 | 1 | 7 |
| VAZANTE | 0 | 2 | 19 |
| VERÍSSIMO | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | 31 | 263 | 2429 |









