
Foto: Prefeitura Municipal de Carmo do Paranaíba
Se você é um adulto, provavelmente já ouviu falar do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Mas você já ouviu falar sobre o ICMS Patrimônio Cultural? Sabe para que ele serve?
Este imposto é disputado anualmente pelos municípios mineiros, entre eles os 76 que fazem parte da área do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. Nesta reportagem, vamos explicar o que é o ICMS Patrimônio Cultural e onde ele deve ser investido.
Confira também o ranking com a pontuação de cada cidade das regiões.
O imposto
O ICMS Patrimônio Cultural é um programa do Governo de Minas Gerais de incentivo à preservação do patrimônio cultural do estado. Por meio do repasse do recurso, os municípios se comprometem a preservar patrimônio e referências culturais por meio de políticas públicas. A iniciativa busca fortalecer os setores responsáveis que atuam de forma conjunto com as comunidades locais.
O recurso é obtido pela redistribuição de parcela da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O programa é estabelecido pela Lei Estadual 18.030/2009.
Distribuição
Para ter direito ao repasse dos recursos do Critério do Patrimônio Cultural do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), as prefeituras precisam comprovar que têm ações de gestão para a preservação cultural. Já a gestão do recurso e a definição das políticas de proteção são de responsabilidade dos municípios.
Como participar
Para participar do programa estadual, o município deve seguir determinadas regras definidas por deliberações normativas. Todas as atividades realizadas no ano anterior devem ser documentadas.
Entre as exigências estão fichas de inventário, laudos de estado de conservação dos bens protegidos, fotografias e filmagens. Os recursos são disponibilizados no ano de exercício.
Pontuação de cidades do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste no ICMS Patrimônio Cultural
| Cidade | Pontuação |
| Paracatu | 25,75 |
| Uberlândia | 21,75 |
| Patos de Minas | 19,92 |
| Uberaba | 19,79 |
| Araguari | 17,8 |
| Estrela do Sul | 17,8 |
| Ibiá | 17,5 |
| São Gotardo | 17,13 |
| Rio Paranaíba | 16,7 |
| Guarda-Mor | 16,63 |
| Santa Juliana | 16,19 |
| Sacramento | 16,1 |
| Araporã | 15,91 |
| Frutal | 15,86 |
| Lagoa Formosa | 15,72 |
| Tiros | 15,6 |
| Itapagipe | 15,53 |
| Romaria | 15,5 |
| Comendador Gomes | 15,15 |
| Conquista | 15,1 |
| Pedrinópolis | 15 |
| Vazante | 14,95 |
| Campos Altos | 14,8 |
| Monte Carmelo | 14,76 |
| Arapuá | 14,65 |
| Indianópolis | 14,61 |
| Coromandel | 14,58 |
| Conceição das Alagoas | 14,45 |
| Nova Ponte | 14,4 |
| Carmo do Paranaíba | 13,98 |
| Canápolis | 13,77 |
| Patrocínio | 13,7 |
| Araxá | 13,68 |
| Perdizes | 13,6 |
| Limeira do Oeste | 13,59 |
| Planura | 13,38 |
| Iraí de Minas | 13,3 |
| Santa Vitória | 12,95 |
| Centralina | 12,9 |
| Serra do Salitre | 12,89 |
| Pirajuba | 12 |
| João Pinheiro | 11,87 |
| São Gonçalo do Abaeté | 11,8 |
| São Francisco de Sales | 11,74 |
| Guimarânia | 11,73 |
| Lagamar | 11,65 |
| Monte Alegre de Minas | 11,55 |
| Capinópolis | 11,54 |
| Abadia dos Dourados | 11,4 |
| Matutina | 11,2 |
| Grupiara | 11,13 |
| Ituiutaba | 11,13 |
| União de Minas | 11,05 |
| Pratinha | 11 |
| Tupaciguara | 11 |
| Cascalho Rico | 10,9 |
| Água Comprida | 10,8 |
| Santa Rosa da Serra | 10,75 |
| Carneirinho | 10,74 |
| Campina Verde | 10,7 |
| Prata | 10,5 |
| Lagoa Grande | 10,44 |
| Varjão de Minas | 9,72 |
| Fronteira | 9,6 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 9,51 |
| Gurinhatã | 9,35 |
| Douradoquara | 8,84 |
| Tapira | 8,72 |
| Iturama | 8,6 |
| Cachoeira Dourada | 7,05 |
| Ipiaçu | 6,64 |
| Campo Florido | 6,1 |
| Veríssimo | 5,36 |
| Brasilândia de Minas | 2 |
| Delta | 2 |
| Presidente Olegário | 2 |









