
No total, nove locais estarão disponíveis para a população exercer seu direito de voto. Cada escola ou local designado abriga diferentes seções eleitorais, organizadas de maneira a facilitar o fluxo de eleitores e evitar aglomerações.
Confira a lista completa de locais de votação:
| Escola | Local | Seções |
|---|---|---|
| Escola E. Dr. Adiron Gonçalves Boaventura | Rio Paranaíba | 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0216 |
| Escola E. Professor José Luiz de Araújo | Rio Paranaíba | 0134, 0135, 0136, 0137, 0138 |
| Escola M. Presidente Tancredo Neves | Rio Paranaíba | 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0210 |
| Escola M. Cincinato Ferreira de Aguiar | Comunidade São João | 0160/0161 (Agregadas) |
| Escola M. João Antônio Mendes | Abaeté dos Mendes | 0157, 0158/0159 (Agregadas) |
| Escola M. João Barbosa de Barros | Distrito de Chaves | 0164/167 (Agregadas), 0165/0166 (Agregadas) |
| Escola M. Padre Goulart | Rio Paranaíba | 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0207 |
| Escola M. Presidente Tancredo Neves – 2º End. | Guarda dos Ferreiros | 0168, 0169, 0213, 0221 |
| Escola M. Severino José de Figueiredo | Comunidade de Palmeiras | 0162/0163 (Agregadas) |
As seções agregadas indicam que eleitores de duas ou mais áreas próximas votam em uma mesma seção, geralmente em locais de menor movimento. Essa organização busca tornar o processo eleitoral mais eficiente, especialmente em zonas rurais e distritos mais distantes.
Os eleitores são orientados a consultar com antecedência o local de sua seção eleitoral e a estarem atentos aos documentos necessários para votar. A Justiça Eleitoral reforça a importância de todos exercerem seu direito ao voto de forma consciente, contribuindo para o fortalecimento da democracia no país.











