A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) investiga mais 6 mortes causadas pela dengue, em Araxá, segundo o boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (20). Com as mortes investigadas, as regiões chegaram a 14 registros, sendo 5 óbitos em Uberlândia, 2 em Ituiutaba, 1 em Araguari.
O informativo também apontou que as regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste têm mais de 30 mil casos prováveis da doença. O boletim registrou, ainda, 195 notificações de chikungunya e 12 de zika. Veja abaixo os dados detalhados.
Dengue
Uberlândia é o município com mais registros desde o início do ano, com 3.950. A 2ª com maior número de notificações é Frutal, com 3.562 casos prováveis.
Patos de Minas vem em seguida com 3.348 registros desde o início de 2022. Uberaba é a 4ª com 3.030, enquanto que Ituiutaba é a 5ª, com 2.228.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro a 19 de julho de 2022
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 43 |
| Água Comprida | 33 |
| Araguari | 483 |
| Araporã | 311 |
| Arapuá | 1 |
| Araxá | 1.420 |
| Brasilândia de Minas | 24 |
| Cachoeira Dourada | 52 |
| Campina Verde | 72 |
| Campo Florido | 263 |
| Campos Altos | 40 |
| Canápolis | 286 |
| Capinópolis | 172 |
| Carmo do Paranaíba | 44 |
| Carneirinho | 348 |
| Cascalho Rico | 1 |
| Centralina | 161 |
| Comendador Gomes | 26 |
| Conceição das Alagoas | 345 |
| Conquista | 45 |
| Coromandel | 250 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 5 |
| Delta | 73 |
| Douradoquara | 2 |
| Estrela do Sul | 31 |
| Fronteira | 440 |
| Frutal | 3.562 |
| Grupiara | 164 |
| Guarda-Mor | 36 |
| Guimarânia | 7 |
| Gurinhatã | 461 |
| Ibiá | 78 |
| Indianópolis | 6 |
| Ipiaçu | 21 |
| Iraí de Minas | 112 |
| Itapagipe | 866 |
| Ituiutaba | 2.228 |
| Iturama | 290 |
| João Pinheiro | 351 |
| Lagamar | 3 |
| Lagoa Formosa | 51 |
| Lagoa Grande | 187 |
| Limeira do Oeste | 93 |
| Matutina | 36 |
| Monte Alegre de Minas | 131 |
| Monte Carmelo | 267 |
| Nova Ponte | 21 |
| Paracatu | 912 |
| Patos de Minas | 3.348 |
| Patrocínio | 750 |
| Pedrinópolis | 40 |
| Perdizes | 220 |
| Pirajuba | 203 |
| Planura | 307 |
| Prata | 49 |
| Pratinha | 12 |
| Presidente Olegário | 726 |
| Rio Paranaíba | 134 |
| Romaria | 75 |
| Sacramento | 1.728 |
| Santa Juliana | 209 |
| Santa Rosa da Serra | 3 |
| Santa Vitória | 113 |
| São Francisco de Sales | 198 |
| São Gonçalo do Abaeté | 36 |
| São Gotardo | 74 |
| Serra do Salitre | 30 |
| Tapira | 83 |
| Tiros | 42 |
| Tupaciguara | 619 |
| Uberaba | 3.030 |
| Uberlândia | 3.950 |
| União de Minas | 26 |
| Varjão de Minas | 19 |
| Vazante | 93 |
| Veríssimo | 16 |
| Total | 30.987 |
Chikungunya e zika
De acordo com a SES-MG, foram notificados 195 casos prováveis de chikungunya. Quanto à zika, as regiões têm 12 casos notificados.
Casos prováveis de chikungunya entre 1º de janeiro e 19 de julho de 2022
| Cidades | Casos de chikungunya | Casos de zika |
| Água Comprida | 1 | – |
| Araguari | 16 | 2 |
| Araporã | 2 | – |
| Araxá | 4 | – |
| Capinópolis | 1 | – |
| Carmo do Paranaíba | 1 | – |
| Conceição das Alagoas | 2 | – |
| Conquista | 1 | – |
| Cruzeiro da Fortaleza | 1 | – |
| Estrela do Sul | 1 | – |
| Frutal | 4 | – |
| Iraí de Minas | 3 | – |
| Ituiutaba | 3 | 1 |
| Iturama | 6 | – |
| João Pinheiro | 1 | – |
| Limeira do Oeste | 1 | – |
| Monte Alegre de Minas | 35 | – |
| Paracatu | 42 | 4 |
| Patos de Minas | 13 | – |
| Prata | – | 1 |
| Sacramento | 2 | 1 |
| Santa Juliana | 1 | – |
| São Francisco de Sales | 2 | – |
| Uberaba | 49 | 3 |
| Uberlândia | 2 | – |
| União de Minas | 1 | – |
| Total | 195 | 12 |
Minas Gerais
Em todo o estado, a SES-MG informou total de 86.866 casos prováveis de dengue, sendo 55.486 confirmações. Trinta e nove mortes foram confirmadas e 39 estão em investigação.
Em relação à chikungunya, são 7.607 casos prováveis e 4.085 confirmados, com uma morte em investigação. Quanto a zika, o informativo contabilizou 70 notificações e 18 confirmações.
g1









